数据更新时间:2026-01-21 23:20:06
SUI币行情信息
| 币种 | 最新价(USDT) | 今日涨跌 | 24H最高(USDT) | 24H最低(USDT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 1.53 | ↑ 0.91% | 1.53 | 1.45 | 查看 |
| 中文名称 | SUI币 | 币种简称 | SUI |
| 英文名称 | SUI | 核心算法 | 未知 |
| 共识机制 | 未知 | 区块时间 | 未知 |
| 发行总量 | 未知 | 创世区块时间 | 未知 |
| 挖矿方式 | 未知 | 上架交易所 | 数百家 |
| 概念板块 | 数字货币 / 区块链 / 去中心化 | ||
SUI(英文:SUI Coin)是新兴的去中心化数字货币,基于最新的区块链技术设计,目标是提供更快速、去中心化的交易系统,推动去中心化应用(dApps)的发展。
SUI的设计重点在于性能和可扩展性,使得其能够处理更高交易量的同时,保持去中心化的特点。SUI致力于成为新一代区块链网络的重要组成部分。